Стоимость юридических услуг в Санкт-Петербурге
Тарифы на юридические услуги в Санкт-Петербурге могут сильно отличаться в различных компаниях, юридических центрах и консультациях.
Услуги Юридической фирмы "Центр плюс" отличаются конкурентными ценами и короткими сроками при неизменно высоком качестве выполняемых задач и удобном расположении офиса в самом центре Санкт-Петербурга.
Обращайтесь! Консультация бесплатно!
Регистрация коммерческих фирм
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
| Регистрация ООО с 1-м участником | Бесплатно! |
| Регистрация ИП с 2-мя р/счетами | Бесплатно! |
| Регистрация коммерческих организаций в Санкт-Петербурге (ООО) с одним участником | от 1 900 (рек. акция!) |
| Регистрация коммерческих организаций в СПб (ООО) с двумя и более участниками | от 3 500 |
| Регистрация коммерческих организаций в СПб (АО) | 3 800 |
| Регистрация ИП (индивидуальных предпринимателей) | 1 000 (рек. акция!) |
| Постановка на учет в налоговую инспекцию обособленного подразделения | 3 500 |
| Регистрация филиала, представительства | 6 000 |
| Регистрация коммерческой организации (ООО, АО) с иностранными инвестициями в Санкт-Петербурге с одним участником | 6 000 |
| Регистрация коммерческой организации (ООО, АО) с иностранными инвестициями в Санкт-Петербурге с двумя и более участниками | 7 600 |
| Регистрация коммерческой организации в Ленинградской области (ООО, АО) | 8 000 |
| Разработка документов для госрегистрации юрлица (без подачи в налоговую инспекцию) | 1 500 |
| Предоставление юридического адреса (договор аренды или субаренды) | от 5 000 / мес. |
Перерегистрация ООО
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
| Проведение перерегистрации ООО | 3 000 |
| Разработка документов для государственной перерегистрации юридического лица (без подачи в налоговую инспекцию) | 1 700 |
| Срочная подготовка документов в день обращения | дополнительно к стоимости услуги - 1000 руб. |
Ликвидация фирм и предприятий
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
| Ликвидация предприятий, фирм ООО, АО (без ликвидационного баланса) | 28 000 |
| Ликвидация ИП | 2 500 |
Регистрация частных охранных организаций (ЧОО, ранее ЧОП)
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
| Регистрация частных охранных организаций (ЧОО) | от 15 000 |
| Перерегистрация ЧОП в ЧОО | 6 000 |
Регистрация некоммерческих организаций (НКО)
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
| Регистрация некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге | от 16 000 |
| Внесение изменений в учредительные документы некоммерческой организации в Санкт-Петербурге | от 15 000 |
| Регистрация товарищества собственников недвижимости ТСН (вместо СНТ, ДНП, ТСЖ) | от 16 000 |
Реорганизация юридических лиц
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
| Реорганизация юридических лиц | 28 000 |
| Реорганизация ЗАО в ООО | от 10 000 (рек. акция!) |
Внесение изменений
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
| Сведения об участнике | 2 000 |
| Сведения о руководителе (генеральный директор) | 2 000 |
| Смена директора | 3 000 |
| Смена учредителей | 4 000 |
| Смена учредителей и директора | 7 000 |
| Выход из ООО участника (учредителя) | 4 000 |
| Купля-продажа доли участника (учредителя) ООО. Отчуждение, дарение, залог доли | 4 000 |
| Смена юр. адреса | 4 000 |
| Смена наименования организации | 4 000 |
| Изменение ОКВЭД | 2 500 за каждый десяток |
| Исправление ошибок налоговым органом (ИНН, выписка из ЕГРЮЛ, ОГРН) за каждый документ | 2 500 |
| Приведение Устава в соответствие с ФЗ № 312 и ФЗ № 99 | 3 000 |
| Изменение размера Уставного капитала | 4 000 |
| Иные изменения в устав | договорная |
Транспорт, техника: юридическая помощь
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
| Регистрация (открытие/закрытие, перерегистрация, перевод) автохозяйства под ключ в Санкт-Петербурге и ЛО | от 10 000 |
| Регистрация спецтехники в Гостехнадзоре для физических лиц | от 4 500 |
| Регистрация спецтехники и автохозяйства в Гостехнадзоре для юрлиц | от 5 500 |
| Разрешение (лицензия) на перевозку в легковом такси | 3 900 |
Получение лицензий, разрешений, допусков, свидетельств и др.
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
| Подготовка документов для вступления в СРО. Получение свидетельства о членстве в СРО и допуска | от 15 000 |
| Лицензия ЧОО (ЧОП) | от 40 000 |
| Удостоверение (лицензия) частного охранника | от 4 000 |
| Разрешение (лицензия) на перевозку в легковом такси | 3 900 |
| Аккредитация в области охраны труда | от 50 000 |
| Лицензия на образовательную деятельность | от 50 000 |
| Заключение Роспотребнадзора (СЭС) | от 15 000 |
| Пожарная лицензия МЧС (Лицензия ОПС) | от 110 000 |
| Лицензия ФСБ на гостайну | от 900 000 |
| Лицензии ФСБ на шифрование, криптографию | от 450 000 |
| Лицензия ФСБ на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (лицензия ФСТЭК) | от 1 000 000 |
| Внесение в реестр туроператоров (регистрация туроператора) | 10 000 |
| Постановка на учет в Пробирной палате. Свидетельство Пробирной палаты (Ювелирная лицензия) | 10 000 |
| Экологические разрешения (подготовка к получению КЭР) | от 50 000 |
Получение документов из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
| Получение дубликатов документов из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) | 1 500 |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) (срочная) | 1 500 |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) (не срочно) | 1 000 |
| Получение (обновление) кодов «Росстата» (ОКВЭД) | 2 000 |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ некоммерческих организаций | 1 500 |
Дополнительные услуги
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
| Абонентское юридическое обслуживание юридических лиц | от 5 000 |
| Индивидуальная разработка учредительных документов | от 4 000 |
| Подача и получение документов на регистрацию в МИФНС №15 | 1 500 |
| Восстановление учредительных документов ООО | от 1 000 |
| Изготовление печатей | от 500 |
| Подключение к ЭДО (СБИС++) - электронному документообороту | 3 000 |
| Получение ЭЦП (электронная цифровая подпись) | от 2 500 |
Получение справки о наличии (отсутствии) судимости
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
| Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования | 2 500 |
| Справка о наличии (отсутствии) судимости с апостилем | 4 000 |
Открытие расчетного счета в любом банке
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
| Подготовка документов на открытие расчетного счета | 2 500 |
| Подготовка документов на открытие счета с сопровождением специалиста | 5 000 |
| Смена директора в банке | 3 000 |
Услуги в области недвижимости
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
| Продажа квартир в строящихся домах Петербурга | 4% |
| Покупка, продажа, обмен, расселение квартир и комнат | 4% |
| Оформление земли в собственность | договорная |
| Сопровождение сделок и проверка юридической чистоты приобретаемых объектов | договорная |
| Приватизация квартир и комнат | от 14 000 руб. |
| Покупка, продажа, аренда загородной недвижимости | договорная |
3-НДФЛ
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
| Заполнение декларации, составление заявления на вычет одного вида | 1 500 |
| Заполнение декларации, составление заявления на вычет 2-х видов | 2 000 |
Арбитражный процесс
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
| Защита / Представительство в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (первая инстанция) | от 15 000 |
| Представительство в 13-ом апелляционном суде (г. Санкт-Петербург) | от 15 000 |
| Представительство в Федеральном арбитражном суде Северо-Западного округа (кассационная инстанция, г. Санкт-Петербург) | от 10 000 |
| Представление интересов взыскателя на стадии исполнения судебных актов в банке должника | от 5 000 |
| Представление интересов взыскателя на стадии исполнительного производства в Федеральной службе судебных приставов | от 10 000 |
| Подготовка письменного заключения | от 2 000 |
| Составление протокола разногласий | от 2 000 |
Фирма "Центр плюс" предоставляет оказание юридических услуг широкого профиля для юридических и физических лиц.
При необходимости на предприятии постоянного обращения в юридическую фирму наиболее выгодной формой сотрудничества является договор на оказание юридических услуг - абонентское обслуживание юрлиц.
Телефон: